专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1511%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045-1047期 | 小 | 1045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1027期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1017期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1015期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1004期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0994期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0971期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。